中国的“蛇豆”( Asparagus Beans : Vigna unguiculata subspecies sesquipedalis )看起来像四季豆,但它们要长得多,不应该生吃。 芦笋豆长 35 到 75 厘米(1 到 2.5 英尺)。 它们也被称为“码长豆”、“中国长豆”、“豌豆”和“长荚豇豆”。

蛇豆和青豆
如果你买不到蛇豆,绿豆,也被称为“法国豆”、“四季豆”或“豆角”,是一个很好的替代品。 两者,芦笋豆和四季豆,在味道和质地上非常相似。
我们的一些食谱使用了中国蛇豆,并且与四季豆同样有效。
长豆(豇豆亚种sesquipedalis )的营养价值,100g 样品
资料来源:美国农业部食品数据中心
| 养分 | 数量 | 受到推崇的 每日津贴 | % RDA |
|---|---|---|---|
| 钙 | 50 毫克 | 1300 毫克 | 4% |
| 叶酸 (B 9 ) | 62微克 | 400微克 | 16% |
| 铁 | .47 毫克 | 18 毫克 | 3% |
| 镁 | 44 毫克 | 420 毫克 | 10% |
| 锰 | .205 毫克 | 2.3毫克 | 9% |
| 烟酸 (B 3 ) | .41 毫克 | 16毫克 | 3% |
| 泛酸(B 5 ) | .055 毫克 | 5毫克 | 1% |
| 磷 | 59 毫克 | 1,250 毫克 | 5% |
| 钾 | 240 毫克 | 4,700 毫克 | 5% |
| 核黄素 (B 2 ) | .11 毫克 | 1.3毫克 | 8% |
| 硫胺素 (B 1 ) | .107 毫克 | 1.2毫克 | 9% |
| 维生素A | 43微克 | 900微克 | 5% |
| 维生素B 6 | .024 毫克 | 1.7 毫克 | 1% |
| 维生素C | 18.8 毫克 | 90 毫克 | 21% |
| 锌 | .37 毫克 | 11毫克 | 3% |
| 纤维 | – | – | – |
| 碳水化合物 | 8.35 克 |
你喜欢我的中国家庭厨房吗?
我们喜欢与您分享这些正宗的家庭食谱。在我们的关于页面了解更多关于我的中国家庭厨房的信息。
请发表评论,或订阅我们的时事通讯.


